Kinshasa, 07 novembre 2022 (ACP).- Les pluie sont attendues mardi sur toute l’étendue de la RDC, où la température la plus élevée sera de 31°C à Boende (province de la Tshuapa) et la moins élevée de 16°C à Goma (province du Nord-Kivu), avec un risque fort d’écoulement d’eau, soit de 19 à 25 mm à Bandundu, annoncent les prévisions de l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).
La METELSAT fait savoir qu’un ciel nuageux avec pluies est prévu à Kinshasa, ainsi que dans les provinces du Kongo-Central, du Kwilu, de l’Equateur, de la Tshuapa, de la Mongala, du Sud-Ubangi, de la Tshopo, de Lomami, du Kasaï Oriental et du Kasaï Central.
Par ailleurs, dans les provinces du Mai-Ndombe, du Kwango, du Haut-Uélé, du Bas-Uélé, de l’Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Maniema, du Haut-Lomami, du Sankuru, du Kasaï, du Lualaba, du Tanganyika et du Haut-Katanga et du Nord-Ubangi seront observés des orages accompagnés des pluies, souligne la source.
Les températures dans les 26 (vingt-six) principales villes de la RDC et les phénomènes météorologiques pour la journée de mardi se présentent de la manière suivante :
N° | Villes |
Phénomènes |
T°Min | T°Max | Risque |
1 | Kinshasa | Orage avec pluies | 24 | 29 | Très faible |
2 | Matadi | Orage avec pluies | 23 | 29 | Très faible |
3 | Bandundu | Orage avec pluies | 22 | 29 | Fort |
4 | Inongo | Ciel nuageux avec pluies | 24 | 28 | Très faible |
5 | Tshikapa | Ciel nuageux avec pluies | 23 | 28 | Très faible |
6 | Mbandaka | Orage avec pluies | 23 | 29 | Très faible |
7 | Lisala | Orage avec pluies | 23 | 30 | Très faible |
8 | Gbadolite | Orage avec pluies | 23 | 30 | Très faible |
9 | Buta | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 29 | Faible |
10 | Isiro | Ciel nuageux avec pluie | 21 | 28 | Faible |
11 | Bunia | Ciel nuageux avec pluie | 20 | 25 | Faible |
12 | Goma | Ciel nuageux avec pluie | 16 | 20 | Très faible |
13 | Bukavu | Ciel nuageux avec pluie | 18 | 21 | Faible |
14 | Kindu | Orage avec pluies | 23 | 30 | Très faible |
15 | Lusambo | Ciel nuageux avec pluie | 23 | 30 | Faible |
16 | Gemena | Orage avec pluies | 24 | 29 | Faible |
17 | Kalemi | Ciel nuageux avec pluie | 24 | 28 | Très faible |
18 | Kisangani | Orage avec pluies | 22 | 30 | Faible |
19 | Boende | Ciel nuageux avec pluie | 23 | 31 | Très faible |
20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluie | 19 | 28 | Très faible |
21 | Kabinda | Orage avec pluies | 20 | 30 | Très faible |
22 | Kenge | Ciel nuageux avec pluie | 21 | 28 | Moyen |
23 | Mbuji Mayi | Orage avec pluies | 21 | 29 | Faible |
24 | Kananga | Orage avec pluies | 21 | 29 | Très faibles |
25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluie | 20 | 28 | Très faible |
26 | Kamina | Ciel nuageux avec pluie | 20 | 29 | Très faible |
ACP/KHM/HBB