Kinshasa, 30 novembre 2022 (ACP).- Un ciel nuageux avec pluies est attendu jeudi dans 14 provinces de la RDC où la température la plus élevée sera de 31°C à Kenge et Inongo et la plus basse de 15°C à Goma, avec un fort risque d’écoulement d’eaux (15 à 19 mm) à Boende et Kalemie, annoncent les prévisions météorologiques de l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite.
Il s’agit des provinces de la Tshopo, du Haut-Uélé, de l’Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Maniema, du Tanganyika, du Kasaï, du Lualaba, de la Lomami, du Kasaï Oriental, du Kasaï Central, du Haut-Katanga et du Haut-Lomami.
A Kinshasa et dans les provinces du Kongo Central, du Kwilu, du Kwango, du Maï-Ndombe, de l’Equateur et de la Tshuapa, il est prévu des orages accompagnés des pluies, indique la METELSAT.
Par ailleurs, un ciel nuageux avec orages et pluies sera observé dans les provinces de la Mongala, du Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi, du Sankuru et du Bas-Uélé.
Les prévisions des températures et des phénomènes météorologiues dans les 26 (vingt-six) principales villes de la RDC se présenteront de la manière suivante :
N° |
Villes |
Phénomènes | T°Min | T° Max | Risque |
1 | Kinshasa | Orages avec pluies | 22 | 30 | Très faible |
2 | Matadi | Orages avec pluies | 23 | 30 | Très faible |
3 | Bandundu | Orages avec pluies | 22 | 30 | Très faible |
4 | Inongo | Orages avec pluies | 23 | 31 | Très faible |
5 | Tshikapa | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 29 | Faible |
6 | Mbandaka | Orages avec pluies | 22 | 30 | Moyen |
7 | Lisala | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 28 | Faible |
8 | Gbadolite | Ciel nuageux avec orages et pluies | 24 | 30 | Très faible |
9 | Buta | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 29 | Très faible |
10 | Isiro | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 26 | Très faible |
11 | Bunia | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 25 | Très faible |
12 | Goma | Ciel nuageux avec pluies | 15 | 19 | Très faible |
13 | Bukavu | Cielnuageux avec pluies | 16 | 20 | Très faible |
14 | Kindu | Ciel nuageux avec pluies | 23 | 26 | Très faible |
15 | Lusambo | Ciel nuageux avec orages et pluies | 22 | 26 | Très faible |
16 | Gemena | Ciel nuageux avec orages avec pluies | 23 | 29 | Très faible |
17 | Kalemie | Ciel nuageux avec pluies | 19 | 22 | Fort |
18 | Kisangani | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 25 | Très faible |
19 | Boende | Oragesavec pluies | 23 | 29 | Fort |
20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluies | 19 | 26 | Très faible |
21 | Kabinda | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 28 | Moyen |
22 | Kenge | Orages avec pluies | 22 | 31 | Très faible |
23 | Mbuji-Mayi | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 27 | Faible |
24 | Kananga | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 28 | Moyen |
25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 25 | Moyen |
26 | Kamina | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 26 | Très faible |
ACP/KKP