Kinshasa, 12 décembre 2022 (ACP).- Un ciel nuageux avec orages et pluies est attendu mardi dans 18 provinces de la RDC où la température la plus élevée sera de 32°C à Gemena et Gbadolite et la moins élevée de 15°C à Goma, annoncent les prévisions météorologiques de l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).
Il s’agit de la ville de Kinshasa ainsi que des provinces du Kongo Central, du Mai-Ndombe, de la Mongala, du Haut-Uélé, du Bas-Uélé, de l’Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Haut-Lomami, de la Tshopo, du Kasaï, du Lualaba, de la Lomami, du Kasaï Oriental, du Kasaï Central, du Tanganyika et du Haut-Katanga.
Dans les provinces du Kwilu, de la Tshuapa, de l’Equateur, du Maniema et du Sankuru sera observé un ciel nuageux avec pluies, tandis qu’un ciel nuageux avec des pluies isolées est prévu dans la province du Kwango.
Des orages accompagnés des pluies sont attendus dans la province du Nord-Ubangi. Par ailleurs, dans le Sud-Ubangi sont prévus des orages avec des pluies isolées.
Les prévisions des températures et des phénomènes météorologiques dans les 26 (vingt-six) principales villes de la RDC se présenteront mardi de la manière suivante :
N° | Villes | Phénomènes | T°Min | T° Max | Risque |
1 | Kinshasa | Ciel nuageux avec orages et pluies | 21 | 28 | Moyen |
2 | Matadi | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 27 | Faible |
3 | Bandundu | Ciel nuageux avec pluies | 23 | 27 | Moyen |
4 | Inongo | Ciel nuageux avec orages et pluies | 24 | 29 | Très faible |
5 | Tshikapa | Ciel nuageux avec orages et pluies | 22 | 27 | Très faible |
6 | Mbandaka | Ciel nuageux avec pluies | 23 | 27 | Très faible |
7 | Lisala | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 29 | Très faible |
8 | Gbadolite | Orages avec pluies | 23 | 32 | Très faible |
9 | Buta | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 27 | Très faible |
10 | Isiro | Ciel nuageux avec orages et pluies | 21 | 26 | Très faible |
11 | Bunia | Ciel nuageux avec orages et pluies | 19 | 23 | Faible |
12 | Goma | Ciel nuageux avec orages et pluies | 15 | 19 | Faible |
13 | Bukavu | Ciel nuageux avec orages et pluies | 17 | 20 | Faible |
14 | Kindu | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 26 | Moyen |
15 | Lusambo | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 28 | Faible |
16 | Gemena | Orages avec pluies isolées | 22 | 32 | Très faible |
17 | Kalemie | Ciel nuageux avec orages et pluies | 18 | 22 | Moyen |
18 | Kisangani | Ciel nuageux avec orages et pluies | 22 | 25 | Moyen |
19 | Boende | Ciel nuageux avecpluies | 23 | 27 | Moyen |
20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec orages et pluies | 18 | 24 | Très faible |
21 | Kabinda | Ciel nuageux avec orages et pluies | 21 | 28 | Très faible |
22 | Kenge | Ciel nuageux avecpluies isolées | 20 | 28 | Moyen |
23 | MbujiMayi | Ciel nuageux avec orages et pluies | 20 | 28 | Moyen |
24 | Kananga | Ciel nuageux avec orages et pluies | 21 | 28 | Très faible |
25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec orages et pluies | 18 | 25 | Moyen |
26 | Kamina | Ciel nuageux avec orages et pluies | 19 | 24 | Très faible |
ACP/KHM/ODM/Awa