Kinshasa, 15 Mars 2023 (ACP).– Dix-huit provinces de la République démocratique du Congo connaîtront, jeudi, un ciel nuageux avec pluies, a annoncé mercredi l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).
Selon la même source, la température la plus élevée sera de 28°C à Buta et la moins élevée 17°C à Kolwezi, Goma et Bukavu.
Les dix-huit provinces où s’observera un ciel nuageux avec pluies sont le Mai- Ndombe, l’Equateur, la Mongala, le Nord-Ubangi , le Haut-Uélé , l’Ituri, le Nord-Kivu , le Sud-Kivu, le Sankuru , le Sud-Ubangi , le Tanganyika , le Kasaï , le Lualaba , la Lomami , le Kasaï Oriental , le Kwango , le Haut-Katanga et le Haut- Lomami.
Des orages avec pluies seront observés dans les provinces de la Tshopo, de la Tshuapa et du Kwilu, pendant que la province du Kasaï Central va connaitre un ciel nuageux avec orages et pluies.
Les provinces de Kinshasa et du Kongo Central connaîtront un ciel nuageux avec pluies isolées.
Les Orages avec pluies isolées sont attendus dans la province du Bas-Uélé et un ciel nuageux avec pluies isolées dans la province du Maniema.
Les températures et les phénomènes météorologiques dans les 26 principales villes de la RDC se présentent, jeudi, de la manière suivante :
N° | Villes | Phénomènes | T° Min | T°Max | Risque |
1 | Kinshasa | Ciel nuageux avec pluies isolées | 23 | 28 | Très faible |
2 | Matadi | Ciel nuageux avec pluies isolées | 24 | 25 | Très faible |
3 | Bandundu | Orages avec pluies | 23 | 29 | Faible |
4 | Inongo | Ciel nuageux avec pluies | 23 | 27 | Moyen |
5 | Boende | Orages avec pluies | 23 | 30 | Moyen |
6 | Mbandaka | Ciel nuageux avec pluies | 23 | 28 | faible |
7 | Lisala | Ciel nuageux avec pluies | 24 | 26 | Très faible |
8 | Gbadolite | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 28 | Très faible |
9 | Buta | Orages avec pluies isolés | 24 | 35 | Très faible |
10 | Isiro | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 28 | Très faible |
11 | Bunia | Ciel nuageux avec pluies | 19 | 25 | Faible |
12 | Goma | Ciel nuageux avec pluies | 17 | 20 | Faible |
13 | Bukavu | Ciel nuageux avec pluies | 17 | 21 | Faible |
14 | Kindu | Ciel nuageux avec pluies isolées | 24 | 31 | Très faible |
15 | Lusambo | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 25 | Faible |
16 | Gemena | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 26 | Très faible |
17 | Kalemie | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 27 | Très faible |
18 | Kisangani | Orages avec pluies | 23 | 32 | Très faible |
19 | Tshikapa | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 27 | Moyen |
20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluies | 17 | 24 | Faible |
21 | Kabinda | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 27 | Faible |
22 | Kenge | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 28 | Faible |
23 | Mbuji-Mayi | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 25 | Moyen |
24 | Kananga | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 22 | 28 | Fort |
25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluies | 19 | 21 | Faible |
26 | Kamina | Ciel nuageux avec pluies | 20 | 23 | Moyen |
ACP/KKP